項(xiàng)目名稱:榮成市2016年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目地質(zhì)勘查工程
招標(biāo)單位:榮成市建誠(chéng)置業(yè)有限公司 榮成安泰置業(yè)有限公司
招標(biāo)代理單位:榮成市誠(chéng)建造價(jià)咨詢有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得匯總 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
威海市金泰地質(zhì)勘察有限公司 | 84.90 | 48 | 39.90 | 36.5 | 39.5 | 41.0 | 41.5 | 39.2 |
威海市公路勘察設(shè)計(jì)院 | 45.84 | 7.04 | 38.80 | 34.9 | 38.0 | 39.3 | 41.0 | 39.1 |
榮成市運(yùn)達(dá)基礎(chǔ)工程有限公司 | 87.73 | 44 | 43.73 | 39.8 | 44.0 | 42.7 | 47.5 | 44.5 |
文登利豐建設(shè)管理有限公司 | 81.23 | 43 | 38.23 | 38.6 | 39.5 | 38.1 | 38.0 | 37.2 |
乳山海淵地質(zhì)工程咨詢有限公司 | 51.74 | 15.17 | 36.57 | 36.7 | 32.5 | 33.9 | 40.0 | 39.1 |
威海廣廈巖土工程有限公司 | 57.86 | 21.16 | 36.70 | 35.2 | 35.7 | 36.4 | 40.0 | 38.0 |
山東省魯南地質(zhì)工程勘察院 | 77.93 | 42 | 35.93 | 34.1 | 36.7 | 30.8 | 37.0 | 38.3 |
山東華正建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 86.03 | 46 | 40.03 | 36.2 | 40.6 | 42.4 | 39.0 | 40.5 |
威海水利巖土工程有限公司 | 90.63 | 46 | 44.63 | 36.7 | 46.1 | 42.3 | 46.5 | 45.5 |
廢標(biāo)情況匯總表(點(diǎn)擊展開(kāi))
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元/延米) | 其中暫估價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
威海水利巖土工程有限公司 | 范慶來(lái) | 71.2 |
| 南蒲片區(qū) |
榮成市運(yùn)達(dá)基礎(chǔ)工程有限公司 | 王運(yùn)國(guó) | 71.2 |
| 新臺(tái)片區(qū) |
山東華正建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 許紅健 | 71.2 |
| 黎明村 |
威海市金泰地質(zhì)勘察有限公司 | 鄭軍 | 71.2 |
| 楊格莊村 |
公示說(shuō)明:
公示時(shí)間: 2016年 2 月 24 日 - 2016年 3 月 2 日